Tabel Baja


tabel baja
d bf tw tf r1 H1 H2 area weight
mm mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m
100 50 5 7 8 15 70 11,85 9,3

100 6 8 10 18 64 21,9 17,19
125 60 6 8 9 17 91 16,84 13,22

125 6,5 9 10 19 87 30,31 23,79
150 75 5 7 8 15 120 17,85 14,01
148 100 6 9 11 20 108 26,8 21,07
150 150 7 10 11 21 108 40,1 31,51
175 90 5 8 9 17 141 23,1 18,09

175 7,5 11 12 23 129 51,2 40,2
198 99 4,5 7 11 18 162 23,2 18,2
200 100 5,5 8 11 19 162 27,2 21,32
200 200 8 12 13 25 150 63,53 49,87
250 125 6 9 12 21 208 37,66 29,56
250 250 9 14 16 30 190 92,18 72,36
300 150 6,5 9 13 22 256 46,78 36,72
300 300 10 15 18 33 234 119,8 94,04
350 175 7 11 14 25 300 63,14 49,56
350 350 12 19 20 39 272 173,9 136,51
400 200 8 13 16 29 342 84,12 66,03
400 400 13 21 22 43 314 218,70 171,68



























































































































































































































Written by: Rai Wibowo Bengkel las dan Canopy minimalis Updated at : 10.42.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar